Declaración de accesibilidad
Declaración de accesibilidad de Tu Kit Solar
Resultado: Parcialmente conforme Energytec se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre. A fecha de 21/03/2023, El equipo de Nestrategia ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://tukitsolar.es/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022 El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable| Fecha de la conformidad | 21/03/2023 |
| Fecha de la revisión | 23/05/2025 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | Descargar |
| Nivel de cumplimiento | AA |
| Alcance de la declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páginas de la muestra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://tukitsolar.es/ | |
| Contacto | https://tukitsolar.es/contacto/ | |
| Placas Solares | https://tukitsolar.es/panel/ | |
| Estructuras | https://tukitsolar.es/estructura/ | |
| Política de Cookies | https://tukitsolar.es/politica-de-cookies/ | |
| Batería | https://tukit solr.es/bateria/ | |
| Tecnologías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| SVG | https://www.w3.org/TR/SVG/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| WordPress | https://wordpress.com/es/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Herramientas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| Agentes de usuario empleados |
| Chrome – Latest |
| Edge – Latest |
| Firefox – Latest |
| iOS Safari – Latest |
| Opera – Latest |
Contacto
Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018 como por ejemplo:- Informar sobre cualquier posible cumplimiento por parte de este sitio web
- Transmitir otras dificultades de acceso al contenido
- Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web
- Leer el texto
- Lupa
- Letra legible
- Descrición de las imágenes
- Resaltar enlaces
- Resaltar titulos
- Modo legible
- Lupa de texto
- Teclado virtual
- Cambios en el contraste y colores
- Navegación por teclado
- Ajustar la fuente y el espaciado entre lineas